Données marché 2026 · Pays Basque · 64130
Compte tenu des hausses de prix enregistrées à Garindein depuis 2019 (+38 à +71% selon les secteurs) la question de la plus-value est centrale pour la plupart des vendeurs. En effet votre plus-value = prix de vente - prix d'achat - frais d'acquisition - travaux justifiés.
| Durée détention | Abattement IR (19%) | Abattement PS (17 2%) | Taux effectif |
|---|---|---|---|
| 0 à 5 ans | 0% | 0% | 36 2% |
| 10e année | 30% | 8 25% | 24 0% |
| 15e année | 60% | 15 0% | 14 8% |
| 22e année | 100% | 28 0% | 12 4% (exo IR) |
| 30 ans et + | 100% | 100% | 0% total |
Un expert local vous recontacte sous 24h — gratuit et sans engagement.