Prix de l'immobilier au Pays Basque — baromètre 2026
Le marché immobilier du Pays Basque reste l'un des plus dynamiques et des plus chers de France. En 2025, la reprise du marché national (+10% de transactions) a été particulièrement marquée sur la Côte Basque, portée par la baisse des taux de crédit (de 4,21% à 3,11% entre fin 2023 et juillet 2025). Ainsi, les prix ont maintenu leur niveau élevé malgré un léger ralentissement sur certains micro-marchés.
Prix par commune — tableau de bord 2026
| Commune | Prix appt/m² | Prix maison/m² | Évolution |
|---|---|---|---|
| Guéthary | 9 000-13 000€ | 10 000-14 000€ | +5% |
| Biarritz | 7 000-12 000€ | 8 000-13 000€ | +4% |
| Saint-Jean-de-Luz | 6 500-11 000€ | 7 000-12 000€ | +5% |
| Bidart | 6 000-10 000€ | 7 000-11 000€ | +4% |
| Anglet | 5 000-8 500€ | 5 500-9 000€ | +3% |
| Bayonne | 4 500-8 000€ | 5 000-8 500€ | +3% |
| Hendaye | 4 000-7 500€ | 4 500-8 000€ | +2% |
| Espelette | 3 500-6 500€ | 4 000-7 500€ | +4% |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 800-3 500€ | 2 000-4 000€ | +3% |
| Mauléon-Licharre | 1 200-2 500€ | 1 400-2 800€ | +1% |
Ces données sont indicatives et basées sur les transactions observées en 2025. Pour une estimation précise de votre bien, consultez notre estimateur gratuit ou l'un de nos 575 professionnels.